Оздоровительный тариф — минимальный срок 2 суток, заезд в любой день с 16.00.
Тип номера | Условия проживания (размещение) | 02.01-07.01.2025 (цена в сутки за человека) | |
Взр | Реб | ||
ОСНОВНОЙ КОРПУС (включено 1 посещение Велнес центра в сутки) | |||
СТАНДАРТ КОМФОРТ | 2- местное | 6 900 | 5 800 |
1-местное | 10 400 | ||
VIP МАЛЫЙ 2-х местный | 2-местное | 7 900 | 6 700 |
1-местное | 11 900 | ||
VIP БОЛЬШОЙ 2-х местный | 2-местное | 8 900 | 7 600 |
1-местное | 13 400 | ||
Дополнительное место | 6 200 | 5 200 | |
СПА КОРПУС (включен спа-пакет: 1 посещение в сутки Термы&SPA – сеанс 2 часа) | |||
КОМФОРТ ПРЕМИУМ | 2- местное | 8 400 | 7 200 |
1-местное | 12 500 | ||
ДЕЛЮКС С ТЕРРАСОЙ | 2- местное | 9 400 | 8 000 |
1-местное | 14 100 | ||
ЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ | 2- местное | 9 900 | 8 400 |
1-местное | 14 900 | ||
АППАРТАМЕНТЫ | 2- местное | 10 900 | 9 300 |
АППАРТАМЕНТЫ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ | 2- местное | 11 900 | 10 100 |
Дополнительное место | 7 200 | 6 100 | |
КОТТЕДЖИ (включено 1 посещение Велнес центра в сутки) | |||
ФИНСКИЙ
КОТТЕДЖ |
2- местное | 7 500 | 6 400 |
1-местное | 11 250 | ||
СЕМЕЙНЫЙ КОТТЕДЖ |
32 000 (за 4 человека) |