| Наименование исследования
|
Стоимость /руб/ | |
| Общеклинические исследования | ||
| 1 | Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы | 270 |
| 2 | Ретикулоциты | 300 |
| 3 | Общий анализ мочи | 240 |
| Биохимические исследования | ||
| 4 | Глюкоза | 230 |
| 5 | Гликированный гемоглобин А1с | 450 |
| 6 | Билирубин общий | 220 |
| 7 | Билирубин прямой | 220 |
| 8 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250 |
| 9 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250 |
| 10 | Щелочная фосфатаза | 260 |
| 11 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 230 |
| 12 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 230 |
| 13 | Амилаза простая | 250 |
| 14 | Альфа-амилаза (панкреатическая) | 250 |
| 15 | Липаза | 330 |
| 16 | Инсулин | 600 |
| 17 | Креатинкиназа (КФК) | 330 |
| 18 | Креатинкиназа МВ | 800 |
| 19 | Холестерин общий | 250 |
| 20 | Триглецириды | 260 |
| 21 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 280 |
| 22 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 280 |
| 23 | Индекс атерогенности | 400 |
| 24 | Липопротеины очень низкой плотности | 450 |
| 25 | Альбумин | 130 |
| 26 | Общий белок | 230 |
| 27 | Креатинин | 250 |
| 28 | Мочевина | 250 |
| 29 | Мочевая кислота | 250 |
| 30 | С-реактивный белок | 350 |
| 31 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 350 |
| 32 | Ревматоидный фактор | 430 |
| 33 | Антистрептализин О (АСЛО) | 450 |
| 34 | Натрий, калий, хлориды (Na/K/CI) | 330 |
| 35 | Кальций общий | 250 |
| 36 | Кальций ионизированный | 430 |
| 37 | Магний | 250 |
| 38 | Фосфор неорганический | 330 |
| 39 | Общая железосвязывающая способность сыворотки крови (ОЖСС) | 430 |
| 40 | Сывороточное железо | 220 |
| 41 | Витамин В 12 — активный | 1600 |
| 42 | Витамин D | 1200 |
| 43 | Ферритин | 500 |
| Исследования щитовидной железы | ||
| 44 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 380 |
| 45 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 380 |
| 46 | Тироксин общий (Т4 общий) | 380 |
| 47 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 380 |
| 48 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 380 |
| 49 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 380 |
| 50 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 450 |
| Гормоны крови | ||
| 51 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 470 |
| 52 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 470 |
| 53 | Пролактин | 470 |
| 54 | Эстрадиол (Е2) | 470 |
| 55 | Эстриол свободный | 530 |
| 56 | Прогестерон | 480 |
| 57 | Тестостерон общий | 500 |
| 58 | Тестостерон свободный | 1100 |
| 59 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности онкомаркер) | 550 |
| 60 | Дегидроэпиандростерон (ДГЭА сульфат) | 550 |
| 61 | Кортизол | 370 |
| Онкомаркеры | ||
| 62 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 600 |
| 63 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 600 |
| 64 | Антиген СА 72-4 легкие, желудок, яичники | 1100 |
| 65 | Антиген СА 125 яичники матки | 600 |
| 66 | Антиген СА 15-3 молочная железа, легкие | 550 |
| 67 | Антиген СА 19-9 поджел.железа, печень, желудок, толстый кишечник, желчн.протоки |
550 |
| 68 | Простатоспецифичесикй антиген (ПСА) общий | 500 |
| 69 | Простатоспецифичесикй антиген (ПСА) свободный | 500 |
| Гемостаз | ||
| 70 | Протромбин (по Квику)+ МНО | 230 |
| 71 | Тромбиновое время | 230 |
| 72 | Фибриноген | 400 |
| 73 | АЧТВ | 300 |
| 74 | Антитромбин III | 430 |
| 75 | Д-димер | 900 |
| Серологические исследования | ||
| 76 | Группа крови + Резус фактор | 480 |
| Серологические маркеры инфекционных заболеваний | ||
| 77 | Антитела к вирусному гепатиту А lgM (Anti-HAV lgM) | 650 |
| 78 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австалийский антиген HbsAg) | 480 |
| 79 | Антитела вирусного гепатита С (HCV) | 480 |
| 80 | Определение антител ВИЧ 1 и ВИЧ 2 | 530 |
| 81 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 440 |
| 82 | Антитела к Treponema pallidum (IgG+IgM) (возбудитель сифилиса) | 500 |
| 83 | Антитела к эхинококкам IgG (Ehinococcus granulosus) | 840 |
| 84 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Varicella-Zoster) | 800 |
| 85 | Антитела к хламидии IgM (Chlamydia trachomatis) | 550 |
| 86 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна Барр IgM (Epstein-Barr virus) | 550 |
| 87 | Антитела к Тoxocara canis IgG | 650 |
| 88 | Антитела к Ascaris IgG | 700 |
| 89 | Антитела к Giradia lamblia (лямблии) | 650 |
| 90 | Антитела возбудителя Брюшного тифа к vi-AГ | 650 |
| 91 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori) | 850 |
| Исследование на иммуноглобулины | ||
| 92 | Иммуноглобулин А (IgA) | 400 |
| 93 | Иммуноглобулин А (IgA) | 400 |
| 94 | Иммуноглобулин M (IgМ) | 400 |
| 95 | Иммуноглобулин G (IgG) | 400 |
| 96 | Иммуноглобулин E (IgE) | 600 |
| 97 | ПРОФИЛЬ: основные биохимические показатели крови: билирубин общий, АСТ, АЛТ, холестерин общий, креатинин, глюкоза, общий белок, мочевина |
1700 |
| 98 | ПРОФИЛЬ: биохимический анализ крови (22 показателя): АСТ, АЛТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, альфа-амилаза, ЛДГ (лактатдегидрогеназа), общий белок, глюкоза, креатинин, мочевина, билирубин общий, билирубин прямой, калий, натрий, хлор, кальций общий, железо сывороточное, холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, холестерин не-ЛПВП |
3500 |
| 99 | ПРОФИЛЬ: онкологический скрининг для женщин: РЭА, АФП, СА-15,3, СА-125, СА-72,4 СА-19,9, антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) |
4000 |
| 100 | ПРОФИЛЬ: онкологический скрининг для мужчин: АФП, ХГЧ, ПСА общий, ПСА свободный, свободный ПСА/общий ПСА, РЭА, СА-72,4, СА-19,9 |
4000 |
| 101 | ПРОФИЛЬ: диагностика паразитарных заболеваний: ОАК, иммуноглобулин Е (IgE), Антитела к антигенам Хеликобактер, Антитела к антигенам лямблий, Антитела к антигенам токсокар, Антитела к антигенам аскарид, Антитела к антигенам эхинококка |
4000 |
| 102 | Коагулограмма расширенная: АЧТВ, Протромбин (по Квику)+МНО, тромбиновое время, фибриноген, Антитромбин III, Д-Димер. |
2100 |
| 103 | ПРОФИЛЬ: кардиологический профиль: Протромбин (по Квику)+МНО, фибриноген, (Na/K/CI) креатинкиназа -МВ, ЛДГ, холестерин общий, ЛПНП, С-реактивный белок ультрачувствительный, ТТГ |
2200 |
| 104 | ПРОФИЛЬ: обследование печени базовый: АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, щелочная фосфатаза, ГГТ
|
1330 |
| 105 | ПРОФИЛЬ: обследование печени развернутый: Протромбин (по Квику)+МНО, общий белок, АЛТ, АСТ билирубин общий, билирубин прямой, щелочная фосфатаза, ГГТ, холестерин общий, АФП, липаза. |
2100 |
| 106 | ПРОФИЛЬ: диагностика работы почек: ОАМ (общий анализ мочи), креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий белок в крови, натрий, калий, хлор (Na/K/CI), |
1300 |
| 107 | ПРОФИЛЬ: обследование щитовидной железы: ТТГ, Т4свободный, Т3 свободный, анти-ТГ, анти-ТПО |
1800 |