
Для кого программа
Программа разработана для взрослых и детей с 4-х лет. Программа включает обширный комплекс лечебно-диагностических услуг, разработанных с учётом ваших индивидуальных особенностей, состояния здоровья и рекомендаций профильных специалистов. Подходит для тех, кому рекомендовано общее санаторно-курортное лечение, кто нуждается в комплексном восстановлении после болезней или стрессов, в нормализации обмена веществ и артериального давления, в поздней реабилитация после травм и операций.
Показания
- Заболевания опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артрозы, артриты)
- Заболевания сердечно-сосудистой системы
- Заболевания нервной системы (головные боли, неврологические проявления межпозвонковых грыж, психоэмоциональное перенапряжение)
- Заболевания органов дыхания
- Нарушение обмена веществ, сахарный диабет, ожирение
- Для детей нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие, часто болеющие дети.
Что дает программа?
- Нормализация артериального давления и ритма сердца
- Восстановление движения в суставах и позвоночнике
- Устранение болевого синдрома
- Улучшение кровообращения конечностей
- Снижение веса тела
- Снятие нервного напряжения
- Для детей ровная осанка, здоровые стопы.
- Повышение иммунитета
Перечень процедур и обследований
| Программа лечения (итоговый перечень формируется лечащим врачом) | Количество процедур | Примечания | |||||
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | |||||
| Осмотр лечащего врача | 2 | 2 | 3 | ||||
| Консультации специалистов | Консультация невролога | 1 | 1 | 1 | по показаниям | ||
| Консультация физиотерапевта | 1 | 1 | 1 | ||||
| Диагностика | Функциональная | Электрокардиография (ЭКГ) | 1 | 1 | 1 | по показаниям | |
| Пульсоксиметрия | 1 | 1 | 1 | ||||
| лабораторная | Глюкоза в крови | по показаниям | |||||
| Лечебные процедуры | Скандинавская ходьба | 10 | 12 | 14 | ежедневно | ||
| Плавание в бассейне (при наличии разрешения от дерматолога) | 10 | 12 | 14 | при отсутствии противопоказаний | |||
| Лечебная физкультура групповые занятия (через день) | 4-5 | 5-6 | 6 | ||||
| УГУЛь-терапия или детензоротерапия (через день) | 4-5 | 5-6 | 6 | ||||
| Ванны «сухие» углекислые (через день) | 4-5 | 5-6 | 6 | по показаниям | |||
| Ванна или душ (один вид через день): | 4-5 | 5-6 | 6 | ||||
| - ванны минеральные, ароматические, вихревая 4-х камерная, - детям «противопростудные» | 4-5 | 5-6 | 6 | ||||
| - душ циркулярный через день | 4-5 | 5-6 | 6 | ||||
| Теплолечение или аппаратная физиотерапия через день | 4-5 | 5-6 | 6 | ||||
| Лечебный массаж 1 массажная единица (шейно-воротниковый отдел, или грудной отдел или поясничный отдел, массаж спины для детей) ½ пропорционально дням лечения (ежедневно) | 5 | 6 | 7 | при отсутствии противопоказаний | |||
| Аппаратный массаж один метод через день: - аппаратный массаж стоп «марутака» - аппаратный массаж стоп «лотос» - аппаратный массаж кистей «лимфонорм» - детям «акварелакс» или «радуга» | 4-5 | 5-6 | 6 | ||||
| Галотерапия или аэрофитотерапия ежедневно | 9 | 11 | 12 | ||||
| Прочее | Фитобар (один вид): | ||||||
| - приём минеральной воды | 10 | 12 | 14 | ||||
| - фиточай | 10 | 12 | 14 | ||||
| - кислородный коктейль или оксигенотерапия (ингаляция с кислородом) | 10 | 12 | 14 | ||||
| Тип номера | Размещение | Низкий сезон 16.02-31.05 16.11-29.12 (кроме праздничных дат) | Средний сезон 01.06-30.06 01.09-15.11 (кроме праздничных дат) | Высокий сезон 01.07-31.08 Праздники 30.04-10.05 11.06-13.06 | |||
| взр | реб | взр | реб | взр | реб | ||
| Стандарт | 2 -местное | 6 700 | 6 200 | 7 100 | 6 600 | 7 700 | 7 200 |
| 1-местное | 9 100 | 9 500 | 10 100 |
| Стандарт Комфорт Велнес-центр Раз в сутки | 2 -местное | 8 200 | 7 500 | 8 600 | 7 900 | 9 200 | 8 500 |
| 1-местное | 11 900 | 12 300 | 12 900 | ||||
| Джуниор Сюит (Вип малый ) Термы&СПА Раз в сутки | 2 местное | 9 700 | 8 700 | 10 100 | 9 100 | 10 700 | 9 700 |
| 1-местное | 14 000 | 14 400 | 15 000 | ||||
| Джуниор Сюит (Вип большой) Термы&СПА Раз в сутки | 2 -местное | 10 500 | 9 400 | 10 900 | 9 800 | 11 500 | 10 400 |
| 1-местное | 15 100 | 15 500 | 16 100 | ||||
| Доп. место | 7 800 | 7 000 | 8 200 | 7 400 | 8 800 | 8 000 |
| Комфорт Премиум | 2 -местное | 9 700 | 8 700 | 10 100 | 9 100 | 10 700 | 9 700 |
| 1-местное | 14 000 | 14 400 | 15 000 | ||||
| Делюкс с террасой | 2 -местное | 10 500 | 9 400 | 10 900 | 9 800 | 11 500 | 10 400 |
| 1-местное | 15 100 | 15 500 | 16 100 | ||||
| Люкс семейный | 2 -местное | 11 500 | 10 400 | 11 900 | 10 800 | 12 500 | 11 400 |
| 1-местное | 16 500 | 16 900 | 17 500 | ||||
| Доп .место | 8 800 | 8 000 | 9 200 | 8 400 | 9 800 | 9 000 |
| Джуниор Сюит | 2 местное | 9 700 | 8 700 | 10 100 | 9 100 | 10 700 | 9 700 |
| 1-местное | 14 000 | 14 400 | 15 000 | ||||
| Люкс малый | 2 -местное | 10 500 | 9 400 | 10 900 | 9 800 | 11 500 | 10 400 |
| 1-местное | 15 100 | 15 500 | 16 100 | ||||
| Люкс большой | 2 -местное | 11 500 | 10 400 | 11 900 | 10 800 | 12 500 | 11 400 |
| 1-местное | 16 500 | 16 900 | 17 500 | ||||
| Доп. место | 8 800 | 8 000 | 9 200 | 8 400 | 9 800 | 9 000 |
| Коттедж финский Велнес-центр Раз в сутки | 2 -местное | 7 600 | 6 900 | 8 600 | 7 900 | 9 600 | 8 900 |
| 1-местное | 11 400 | 12 400 | 13 400 | ||||
| Доп место | 7 800 | 7 000 | 8 200 | 7 400 | 8 800 | 8 000 |
- Проживание в номере выбранной категории (санаторий располагает номерами разных классов — от стандартных до люксовых).
- 3-разовое питание по системе «шведский стол» (санаторное и диетическое меню).
- Лечебные процедуры по программе (грязелечение, физиотерапия, бассейн с минеральной водой, массажи, консультации специалистов).
Рекомендуем вам ознакомиться с нормативно-правовой базой, регламентирующей медицинские показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения. Ознакомиться можно здесь, перейдя по ссылке.
Ознакомиться с Правилами проживания можно здесь.